HARDWARE FEATURES | |
Interface | 4 10/100Mbps LAN PORTS |
Button | WPS/RESET Button |
Antenna | 2 Antennas |
External Power Supply | 9VDC / 0.6A |
Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensions ( W x D x H ) | 7.2 x 5.0 x 1.4in.(182 x 128 x 35 mm) |
WIRELESS FEATURES | |
Frequency | 2.4-2.4835GHz |
Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) |
Reception Sensitivity | 270M: -68dBm@10% PER |
Wireless Range | 80 -100 Meter |
Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
SOFTWARE FEATURES | |
Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ |
Management | Access Control |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, |
Port Forwarding | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Access Control | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall |
Protocols | Support IPv4 and IPv6 |
Guest Network | 2.4GHz Guest Network x1 |
OTHERS | |
Certification | CE, RoHS |
Package Contents | Wireless N Router TL-WR840N |
System Requirements | Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) |